A nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2009 por escola serve como baliza da qualidade da educação do ensino médio da instituição.
Veja os números das Escolas ESSEC (privada) e Edino Jales (Pública)
- ESSEC-
Código: | 24068780 |
Dependência Administrativa: | Privada |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 12 |
Nº de Participantes: | 15 |
Média da Prova Objetiva: | 470.61 |
Média Total(Objetiva e Redação): | 517.81 |
- EDINO JALES
Código: | 24023973 |
Dependência Administrativa: | Estadual |
Localização: | Urbana |
Modalidade de Ensino: | EMR |
Nº de alunos matriculados: | 122 |
Nº de Participantes: | 62 |
Média da Prova Objetiva: | 439.23 |
Média Total(Objetiva e Redação): | 499.04 |
CLIQUE AQUI e veja mais detalhes
Do portal uol
0 comentários:
Postar um comentário